afgelopen dinsdag 23 mrt pakte het derde een nette winst op pegasus
Pegasus 2 - Oosten-Toren 3 2.5 - 5.5
| Bord | Thuis | Uit | Uitslag | 
| 1 | M van der Lugt (1505) | F. van der Fluit (1549) | 1 - 0 | 
| 2 | G. Zeilinga (1622) | M. Duijm (1585) | 1 - 0 | 
| 3 | W. van der Horst (1514) | R. Letteboer (1682) | 0 - 1 | 
| 4 | P. Avis (1588) | J. Meulmeester (1612) | ½ - ½ | 
| 5 | L. van Hedel (1601) | T. Reijntjes (1586) | 0 - 1 | 
| 6 | C. van Klaveren (1521) | L. Kraaij (1471) | 0 - 1 | 
| 7 | W. van Delft (1399) | P. van der Merwe (1764) | 0 - 1 | 
| 8 | N. Melis (1310) | J. Källgren (1584) | 0 - 1 | 
| 2.5 - 5.5 | 
Geen opmerkingen:
Een reactie posten